* * *
Rendiconto delle sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, di qualunque genere, ricevuti ex art. 1, commi da 125 a 129, Legge n. 124 del 4 agosto 2017 e ss.mm.ii.
Data di incasso | Importo incassato | Soggetto Erogante | Causale | Titolo | |
Denominazione | Codice fiscale | (descrizione del beneficio) | (riferimento normativo, bando, ecc.) | ||
09/04/2021 | € 3.595,00 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 06363391001 | CONTRIBUTO A F.DO PERDUTO | ART. 1 DL 41 22/03/2021 |
24/06/2021 | € 3.595,00 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 06363391001 | CONTRIBUTO A F.DO PERDUTO | ART. 1 DL 73 25/05/2021 |
21/09/2021 | € 431,00 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 06363391001 | CONTRIBUTO A F.DO PERDUTO | ART.1 C DA 5 A 15 DL 73 25/05/2021 |
€ 4.500,00 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 06363391001 | CREDITO D’IMP. CANONI DI LOCAZIONE | ART. 4 C.2 DL 73/2021 | |
* * *
23/12/2022